Hilos Termo-Fluentes.
Los hilos termofluentes son materiales de aportación diseñados para la soldadura de aceros de baja aleación al cromo-molibdeno (CrMo) y aceros resistentes a altas temperaturas, utilizados en calderas, recipientes a presión, tuberías de vapor e instalaciones petroquímicas y energéticas. Su composición química controlada, con adiciones de cromo, molibdeno, níquel o vanadio según la calidad, garantiza un metal depositado con excelente resistencia a la fluencia, buena tenacidad y propiedades mecánicas estables en servicio a temperaturas elevadas. La gama incluye hilos macizos para MIG/MAG, hilos tubulares básicos, rutílicos y metal cored, así como calidades de alto límite elástico, para bajas temperaturas y para aceros patinables tipo corten, cubriendo aplicaciones en aceros P11, P12, P22 (F-22), P91 y similares. Ofrecen una gran estabilidad del arco, baja proyección y cordones de excelente calidad, con la fiabilidad que exigen los trabajos de fabricación y reparación en la industria pesada.
Hilos termofluentes
| Hilo | Calidad | Medidas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 mm | 1.0 mm | 1.2 mm | 1.6 mm | ||
| 80SG | Aceros P11 y P12 | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido | ● No disponible |
| 90SG | Aceros grado 22 | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido | ● No disponible |
| 80SB-6 | Aceros 15CrMo5 | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido | ● No disponible |
| 80SB-8 | Aceros P9 | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido | ● No disponible |
| B71-T | Básico | ● No disponible | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido |
| B90-T | Alto límite elástico | ● No disponible | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido |
| B110-T | Alto límite elástico | ● No disponible | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido |
| CrMo1-T | Para aceros 1.25% Cr y 0.5% Mo | ● No disponible | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido |
| CrMo2-T | Para aceros 2.25% Cr y 1.0% Mo | ● No disponible | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido |
| BNi-1 | Bajas temperaturas | ● No disponible | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido |
| BP91-T | Aceros P91 hasta 500 °C | ● No disponible | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido |
| M70-C | Metal cored | ● No disponible | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido |
| M71-C | Metal cored | ● No disponible | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido |
| M71-CORTEN | Corten metal cored | ● No disponible | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido |
| M80-C | Para aceros 0.5% Mo | ● No disponible | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido |
| M90-C | Para aceros 1.5% Ni | ● No disponible | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido |
| M110-C | Para aceros 2.5% Ni | ● No disponible | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido |
| MCrMo1-C | Para aceros 1.25% Cr y 0.5% Mo | ● No disponible | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido |
| MCrMo2-C | Para aceros 2.25% Cr y 1.0% Mo | ● No disponible | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido |
| MNi-1 | Bajas temperaturas hasta -60 °C | ● No disponible | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido |
| MNi-3 | Bajas temperaturas hasta -105 °C | ● No disponible | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido |
| R71-CORTEN | Corten rutilo | ● No disponible | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido |
| R71-T | Rutilo | ● No disponible | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido |
| R90-T | Termofluente rutilo | ● No disponible | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido |
| RNi-1 | Bajas temperaturas rutilo | ● No disponible | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido | ● Bajo pedido |
¿Necesita algo que no aparece aquí o tiene alguna duda? Consúltenos sin compromiso y le asesoraremos.